SAIC MOTOR

和记官网(股份)有限公司

SAIC MOTOR

INVESTOR RELATIONS

CONTACT US:

  • IR Hotline: 86-21-22011138
  • Email: saicmotor@saic.com.cn

SALES VOLUME

Company Sales Volume(unit)
Sep. Sep.,2023 Y/Y(%) 2024(YTD) 2023(YTD) Y/Y(%)
SAIC-VW 94,000 120,003 -21.67% 772,091 832,328 -7.24%
SAIC-GM 22,051 100,000 -77.95% 278,485 724,259 -61.55%
SAIC MOTOR Passager Vehicle 54,366 92,340 -41.12% 481,311 650,512 -26.01%
SAIC GM Wuling 110,000 135,000 -18.52% 840,009 886,400 -5.23%
SAICMAXUS 15,326 19,193 -20.15% 141,245 161,830 -12.72%
IM Automotive Technology Co., Ltd. 6,263 1,805 246.98% 37,492 15,120 147.96%
SAIC Motor - CP Co., Ltd. 1,873 2,693 -30.45% 20,209 14,687 37.60%
SAIC GM Wuling Indonesia Co., Ltd. 2,155 2,209 -2.44% 15,970 15,462 3.29%
MG India Co., Ltd. 5,021 5,408 -7.16% 33,859 46,754 -16.89%
Others 2,205 3,537 -37.66% 23,662 30,000 -21.13%
Total 313,260 482,188 -35.03% 2,649,333 3,377,352 -21.56%
Including: New energy vehicles 129,316 93,528 38.26% 748,027 648,903 15.28%
Exported vehicles and those made by overseas bases 89,662 104,762 -14.41% 739,207 837,902 -11.78%
网站首页
和记官网